学生基本信息表通常包括以下内容:
姓名
性别
出生日期
民族
籍贯
身份证号码
政治面貌
健康状况(包括过敏史、慢性病史等)
手机号码
家庭地址
邮编
电子邮箱
学校名称
所在班级
学号
入学日期
毕业学校(仅适用于非新生)
父母职业
家庭住址
家庭经济状况(如低收入家庭学生)
紧急联系人姓名
与学生的关系
联系电话
兴趣爱好
特长
获奖情况
学籍辅号
入学方式
就读方式
班级排名
填写注意事项:
信息准确性:确保所有填写的信息准确无误,特别是身份证号码、联系方式等关键信息。
完整性:表格中的所有项目都应填写完整,避免遗漏。
一致性:如学生姓名、身份证号码等应与户口本或其他官方证件一致。
隐私保护:在填写和使用学生信息表时,应遵守相关法律法规,保护学生隐私。
示例表格结构:
| 项目名称 | 基础数据 |
| --- | --- |
| 姓名 | 张三 |
| 性别 | 女 |
| 出生日期 | 2002年1月1日 |
| 民族 | 汉 |
| 籍贯 | 河南省商丘市 |
| 身份证号码 | 110101200201011234 |
| 政治面貌 | 群众 |
| 健康状况 | 健康 |
| 手机号码 | 13800138000 |
| 家庭地址 | 商丘市神火大道南伸段699号 |
| 邮编 | 476000 |
| 电子邮箱 | zhangsan@example.com |
| 学校名称 | 商丘市第一中学 |
| 所在班级 | 高一年级一班 |
| 学号 | 001 |
| 入学日期 | 2021年9月1日 |
| 毕业学校 | (此栏仅适用于非新生) |
| 父母职业 | 父亲:教师,母亲:医生 |
| 家庭经济状况 | 低收入家庭学生 |
| 紧急联系人姓名 | 李四 |
| 与学生关系 | 母亲 |
| 紧急联系人联系电话 | 13900139000 |
| 兴趣爱好 | 阅读、音乐 |
| 特长 | 钢琴 |
| 获奖情况 |校级数学竞赛一等奖 |
| 学籍辅号 | 002 |
| 入学方式 | 一般入学 |
| 就读方式 | 住校 |
| 班级排名 | 全班第5名 |
请根据实际需要调整和完善表格内容。