N华之杰今日上市,开盘价61.00元,上涨206.84%。
公司主营业务为智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等锂电电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2500.00万股,其中,网上发行量为1600.00万股,发行价格为19.88元/股,发行市盈率13.05倍,行业平均市盈率34.45倍,网上发行有效申购户数为1105.48万户,网上发行最终中签率为0.02490265%。公司首发募集资金4.97亿元,募集资金主要投向年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目、年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目、补充流动资金、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301678 | N新恒汇 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 电子 |
603400 | N华之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 机械设备 |
603382 | 海阳科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基础化工 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 电子 |
920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 机械设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 电力设备 |
603049 | 中策橡胶 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽车 |
001390 | 古麒绒材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 纺织服饰 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 轻工制造 |
603014 | 威高血净 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 医药生物 |
688755 | 汉邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 医药生物 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 电力设备 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金属 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽车 |
001400 | 江顺科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 机械设备 |
603202 | 天有为 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽车 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 26.60 | 7.05 | 171.43 | 电力设备 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 15.00 | 16.76 | 266.00 | 基础化工 |
001335 | 信凯科技 | 2025.04.15 | 12.80 | 14.38 | 298.44 | 基础化工 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 10.27 | 13.40 | 338.17 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。